| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| {2026年03月23日(星期一) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 14℃ | |
商丘,简称“商”,河南省地级市。东西横跨168公里,南北纵贯128公里,东望安徽淮北、江苏徐州,西接河南开封,南襟河南周口、安徽亳州,北临山东菏泽、济宁。
商丘市属暖温带大陆性季风气候。冬季多偏北风,寒冷干燥;春季风多日暖,干旱少雨;夏季受偏南风影响,炎热多雨,水热配合较好,适宜农作物生长,但亦间有阵雨、冰雹带来危害;秋季雨量偏少,日照充足。按候平均气温划分四季,候平均气温10℃以下为冬季,22℃以上为夏季,10-22℃之间为春、秋季。商丘市冬季较长,夏季次之,春、秋两季明显较短。
到有“华商之源”美誉的商丘工作、游玩,请提前了解商丘今日实时天气,保障出行、高效出行。