![]() |
秦皇岛市气象局21日(星期六) 7时预计,秦皇岛今日天气多云,最低气温-1℃,最高气温11℃,西北风转<3级,21天气预报网提醒您密切关注秦皇岛天气预报60天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| {2026年03月23日(星期一) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转小雪 | -5℃ ~ 3℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雪转阴 | -7℃ ~ 0℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | |
秦皇岛,简称“秦”,又称港城、临榆,河北省省辖市,世界著名旅游城市,全球避暑名城,全国性综合交通枢纽,中国海滨城市,中国首批沿海开放城市。
秦皇岛市的气候类型属于暖温带,地处半湿润区,属于温带大陆性季风气候。因受海洋影响较大,气候比较温和,春季少雨干燥,夏季温热无酷暑,秋季凉爽多晴天,冬季漫长无严寒。辖区内地势多变,但气候影响不大。2013年最低气温-18℃,最高气温35℃。2016年最低气温达到-24℃。
在有着“天堂之城”美誉的秦皇岛生活、工作,请及时关注秦皇岛天气预报,秦皇岛今日实时天气主要为广大市民提供秦皇岛未来一个月的天气预报查询服务。