| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 28℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
梅州,广东省辖地级市,位于广东省东北部,地处闽粤赣三省交界,东部与福建省龙岩和漳州接壤,南部与潮州、揭阳、汕尾毗邻,西部与河源接壤,北部与江西省赣州相连。
梅州属亚热带季风气候区,是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。梅州地处低纬,近临南海,受太平洋和山地的特定地形影响,夏日长,冬日短,全年气温高、冷热悬殊、光照充足、气流闭塞、雨水丰盈且集中。
在全国重点侨乡梅州工作、生活、游玩,请关注梅州天气预报,梅州今日实时天气助广大梅州市民及时了解天气变化信息,高效出行。