| 2026年03月21日(星期六) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| {2026年03月23日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | |
漯河市,河南省辖市,位于华北平原西南边缘地带。西部为伏牛山,东部为平原,是中国地形上第二第三阶梯的接合部位;处于暖温带的南部边缘地区,属于温暖过渡型季风气候。一年当中,冷热交替,四季分明。
漯河市境内盐矿主要分布于舞阳县境内的孟寨、姜店两个乡,估计有80平方公里,储量约400亿吨。特别是澧河沿岸,盐藏深度最浅的约900米,盐层厚度为120米。河沙主要产于沙河和澧河,其沙质纯净,大小均匀,级配合理。常年开采量在200万立方以上。
到历史悠久的漯河工作、旅游,请关注漯河今日实时天气,随时掌握最新、准确的漯河未来一个月的天气变化情况。