| 2026年03月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年03月31日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月01日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月02日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月03日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年04月04日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
新乡市,河南省地级市,地处河南省北部,中心位于北纬35°18′,东经113°54′,南临黄河,与郑州市、开封市隔河相望;北依太行,与鹤壁市、安阳市毗邻;西连焦作市,并与山西接壤;东接油城濮阳市,并与山东相连,总面积8249平方公里。
新乡市属暖温带大陆性气候,四季分明,冬寒夏热,秋凉春早,历年平均气温14℃。7月最热,平均27.3°C;1月最冷,平均0.2°C 。
到中国电池工业之都新乡工作、游玩,请提前了解新乡今日实时天气,保障出行、高效出行。