| 2026年03月21日(星期六) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| {2026年03月23日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 1℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 大雪 | 0℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 2℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | |
安阳,河南省地级市,古称相、殷、邺、邺城、邺都、邺郡、相州、彰德等,简称殷或邺,位于中国中北部、河南省最北部,地处河南、山西、河北三省交界处,东接濮阳,西临长治,南接鹤壁、新乡,北临邯郸。
安阳地处北暖温带,属大陆性季风气候,四季分明,气温适宜,但酷寒暑热,旱涝交替。历年平均气温12.7℃~13.7℃。
到中国八大古都之一安阳旅游、出差,请关注安阳天气预报,本站提供的安阳今日实时天气,将帮您提前了解安阳未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。